| Kilovat {gücü} | 24 |
| Esenjor { Qızdırıcı } | 1 (TƏK) |
| Kilovat {gücü} | 24 |
| Esenjor { Qızdırıcı } | 1 (TƏK) |
| Xüsusiyyət | Dəyər |
|---|---|
| Model adı | Immergas Eolo Star 4E 24 kW |
| Brend | Immergas (İtaliya) |
| İstilik gücü | 24 kW |
| İstilik sahəsi | 90 – 150 m² |
| İsti su məhsuldarlığı | 11 – 12 litr/dəqiqə |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | A |
| Yanacaq növü | Təbii qaz (opsional LPG) |
| Qaz sərfiyyatı | Qənaətli, modulyasiya sistemi ilə |
| İstilik sistemi uyğunluğu | Radiator və döşəmə isitmə |
| İstilik mübadiləçisi | Paslanmayan polad |
| İdarəetmə sistemi | Mexaniki və sadə elektron idarə paneli |
| Smart home uyğunluğu | Yox |
| Təhlükəsizlik funksiyaları | Donmaya qarşı qoruma, həddindən artıq qızmadan müdafiə, qaz sızmasına qarşı sistem |
| Quraşdırma tipi | Divara asma, kompakt |
| Ölçülər (təxmini) | 75 x 44 x 25 sm |
| Çəki | 28 – 32 kq |
| Səs səviyyəsi | Aşağı, normal işləmə |
| Zəmanət | 2 il |
🔹 İstilik gücü və sahəsi:
24 kW gücə malik bu model kiçik və orta ölçülü mənzillər üçün nəzərdə tutulub. Təxminən 90–150 m² sahəni rahatlıqla qızdırır.
🔹 İsti su məhsuldarlığı:
Dəqiqədə 11–12 litr isti su verir. Eyni anda bir duş və bir mətbəx üçün kifayət qədər isti su təmin edə bilir.
🔹 Enerji qənaəti:
A sinif enerji səmərəliliyi ilə həm qaz, həm də elektrik sərfiyyatı minimum səviyyədədir.
🔹 Material keyfiyyəti:
İtalyan istehsalı paslanmayan polad istilik mübadiləçisi uzunömürlü və etibarlıdır.
🔹 İdarəetmə:
Digər yüksək modellərlə müqayisədə idarəetmə sistemi sadədir. Əsasən mexaniki və elektron düymələr vasitəsilə işləyir.
🔹 Təhlükəsizlik:
Standart qoruma funksiyaları ilə təchiz olunub: donmaya qarşı müdafiə, həddindən artıq qızmadan qoruma və qaz sızmasına qarşı təhlükəsizlik sistemi.
🔹 Quraşdırma və dizayn:
Kompakt ölçüləri ilə divara asıla bilər. Kiçik mənzillər üçün çox rahatdır.